Volkswagen Novo Nivus
E aí, vai encarar?
Versões Novo Nivus
Sense 200 TSI 2027
- "ESS" - Alerta de frenagem de emergência
- "VW Play" Sistema multimídia touchscreen com tela de 10,1" e App-Connect
- 6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)
- 6 alto-falantes
- AEB - Frenagem automática de emergência
| Motorização | 1.0 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) (Gasolina) | 116 |
| Potência (cv) (Álcool) | 128 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 20,4 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,9 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,9 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,3 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,1 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 189 |
| Porta-malas (L) | 429 |
| Largura (mm) | 1.757 |
| Comprimento (mm) | 4.272 |
| Entre-eixos (mm) | 2.566 |
| Tanque (L) | 52 |
| Peso (kg) | 1.221 |
| Altura (mm) | 1.496 |
| Ocupantes | 5 |
| Suspensão traseira | Eixo de torção e mola helicoidal |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson e mola helicoidal |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
Comfortline 200 TSI 2027
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "ESS" - Alerta de frenagem de emergência
- "VW Play" Sistema multimídia touchscreen com tela de 10,1" e App-Connect
- 6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)
- 6 alto-falantes
| Motorização | 1.0 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) (Gasolina) | 116 |
| Potência (cv) (Álcool) | 128 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 20,4 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 189 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,9 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,9 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,3 |
| Aceleração 0-100 Km/h (s) | 10 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,1 |
| Entre-eixos (mm) | 2.566 |
| Ocupantes | 5 |
| Comprimento (mm) | 4.272 |
| Largura (mm) | 1.757 |
| Peso (kg) | 1.221 |
| Altura (mm) | 1.496 |
| Tanque (L) | 52 |
| Porta-malas (L) | 429 |
| Suspensão traseira | Eixo de torção e mola helicoidal |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson e mola helicoidal |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
Highline 200 TSI 2027
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "ESS" - Alerta de frenagem de emergência
- "VW Play Connect" Sistema multimídia touchscreen com tela 10,1" e App-Connect
- 6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)
- 6 alto-falantes
| Motorização | 1.0 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) (Gasolina) | 116 |
| Potência (cv) (Álcool) | 128 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 20,4 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,9 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,9 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,3 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,1 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 189 |
| Porta-malas (L) | 429 |
| Largura (mm) | 1.757 |
| Comprimento (mm) | 4.272 |
| Entre-eixos (mm) | 2.566 |
| Tanque (L) | 52 |
| Peso (kg) | 1.221 |
| Altura (mm) | 1.496 |
| Ocupantes | 5 |
| Suspensão traseira | Eixo de torção e mola helicoidal |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson e mola helicoidal |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
GTS 250 TSI 2027
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "ESS" - Alerta de frenagem de emergência
- "VW Play Connect" Sistema multimídia touchscreen com tela 10,1" e App-Connect
- 6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)
- 6 alto-falantes
| Motorização | 1.4 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) (Gasolina) | 150 |
| Potência (cv) (Álcool) | 150 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 20,4 |
| Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 203 |
| Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 206 |
| Tempo 0-100 (Km/h) (Gasolina) | 8,7 |
| Tempo 0-100 (Km/h) (Álcool) | 8,4 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,9 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,3 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,1 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,9 |
| Comprimento (mm) | 4.272 |
| Largura (mm) | 1.757 |
| Altura (mm) | 1.499 |
| Entre-eixos (mm) | 2.566 |
| Peso (kg) | 1.266 |
| Tanque (L) | 52 |
| Porta-malas (L) | 457 |
| Ocupantes | 5 |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson e mola helicoidal |
| Suspensão traseira | Eixo de torção e mola helicoidal |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
Informações sobre Novo Nivus
Design
O Novo Nivus continua com um design apaixonante e único que chama a atenção por onde passa.
Suas linhas ficaram mais harmônicas e receberam um toque de agressividade na medida certa para combinar com as novas rodas aro 17”, faróis e lanternas em LED e integradas.
Nova assinatura noturna
O Novo Nivus conta, tanto na dianteira como na traseira, com faróis e lanternas com barras de LEDs integradas, entregando uma assinatura noturna inédita e inconfundível.
Novos acabamentos e costuras
No interior, os bancos receberam novo design exclusivo com costuras redesenhadas e novo acabamento. Nas portas e painel, o revestimento soft touch acompanha as costuras dos bancos em contraste.
Meu VW 2.0
Com o app Meu VW na sua versão 2.0, 15 funcionalidades são oferecidas no carro conectado para deixar ainda mais simples e segura a interação com seu Novo Nivus.
Dentre elas estarão: travar e destravar o veículo, localização em tempo real, acionamento da buzina e pisca alerta, modo manobrista, controle de perímetro, restrição de horário, gestão de saúde do carro com mais de 90 alertas, entre outras funções.
Diga adeus aos cabos!
Turbine a performance dos mais de 15 aplicativos nativos, exclusivos da loja VW, com a internet própria do seu VW Play Connect. Você pode ouvir sua playlist favorita no Spotify e chegar a qualquer destino com o Waze sem tirar o seu smartphone do bolso ou bolsa.
Segurança
Emprestou seu Nivus? Localize-o em tempo real ou ative os alertas de velocidade e perímetro para receber avisos remotamente em seu smartphone.
Comodidade
Ative o modo manobrista preditivo, saiba quais portas estão destravadas, abra ou feche-as de qualquer lugar do mundo (com sinal de internet) e ainda receba um relatório completo sobre a saúde do seu Nivus diretamente em seu smartphone.