Volkswagen Virtus
Sua próxima grande escolha
Versões Virtus
Sense 2026
- "HHC" (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
- Alto-falantes (4)
- Antena no teto
| Tanque (L) | 49 |
| Ocupantes | 5 |
| Porta-malas (L) | 521 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Comprimento (mm) | 4.561 |
| Largura (mm) | 1.751 |
| Altura (mm) | 1.477 |
| Peso em Ordem de Marcha | 1.161 |
| Carga útil (kg) | 389 |
| Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão traseira | Eixo de torção e mola helicoidal |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson e mola helicoidal |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Motorização | 1.0 |
| Aceleração 0-100 Km/h (s) | 9,8 (E) / 10,1 (G) |
| Potência (cv) (Álcool) | 116 |
| Potência (cv) (Gasolina) | 109 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 16,8 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 16,8 |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Álcool) | 201 |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Gasolina) | 196 |
TSI AT 2026
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "AEB" - Frenagem autônoma de emergência
- "HHC" (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
| Altura (mm) | 1.677 |
| Tanque (L) | 49 |
| Ocupantes | 5 |
| Porta-malas (L) | 521 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Comprimento (mm) | 4.561 |
| Largura (mm) | 1.751 |
| Peso em Ordem de Marcha | 1.202 |
| Carga útil (kg) | 398 |
| Câmbio | Automático de 6 velocidades |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Motorização | 1.0 |
| Potência (cv) (Álcool) | 116 |
| Potência (cv) (Gasolina) | 109 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 16,8 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 16,8 |
| Aceleração 0-100 Km/h (s) | 10,4 |
| Cilindrada (cm3) | 999 cm³ |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Álcool) | 201 |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Gasolina) | 196 |
Comfortline 2026
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "AEB" - Frenagem autônoma de emergência
- "HHC" (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
| Altura (mm) | 1.677 |
| Tanque (L) | 49 |
| Ocupantes | 5 |
| Porta-malas (L) | 521 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Comprimento (mm) | 4.561 |
| Largura (mm) | 1.751 |
| Peso em Ordem de Marcha | 1.213 |
| Carga útil (kg) | 427 |
| Câmbio | Automático de 6 velocidades |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Motorização | 1.0 |
| Potência (cv) (Álcool) | 128 |
| Potência (cv) (Gasolina) | 116 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 20,4 |
| Aceleração 0-100 Km/h (s) | 9,9 s (E) / 10,6 s (G) |
| Cilindrada (cm3) | 999 cm³ |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Álcool) | 194 |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Gasolina) | 189 |
Highline 2026
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "AEB" - Frenagem autônoma de emergência
- "HHC" (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
| Altura (mm) | 1.477 |
| Tanque (L) | 49 |
| Ocupantes | 5 |
| Porta-malas (L) | 521 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Comprimento (mm) | 4.561 |
| Largura (mm) | 1.751 |
| Peso em Ordem de Marcha | 1.213 |
| Carga útil (kg) | 427 |
| Câmbio | Automático de 6 velocidades |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Motorização | 1.0 TSI |
| Potência (cv) (Álcool) | 128 |
| Potência (cv) (Gasolina) | 116 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 20,4 |
| Aceleração 0-100 Km/h (s) | 9,9 s (E) / 10,4 s (G) |
| Cilindrada (cm3) | 999 cm³ |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Álcool) | 194 |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Gasolina) | 189 |
Exclusive 2026
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "AEB" - Frenagem autônoma de emergência
- "HHC" (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
| Tanque (L) | 49 |
| Ocupantes | 5 |
| Porta-malas (L) | 521 |
| Comprimento (mm) | 4.560 |
| Largura (mm) | 1.751 |
| Altura (mm) | 1.480 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Carga útil (kg) | 442 |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático de 6 velocidades |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Motorização | 1.4 TSI |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) (Álcool) | 150 |
| Potência (cv) (Gasolina) | 150 |
| Torque (Kgf.m) (Álcool) | 25,5 |
| Torque (Kgf.m) (Gasolina) | 25,5 |
| Aceleração 0-100 Km/h (s) | 8,5 |
| Cilindrada (cm3) | 1395 cm³ |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Álcool) | 209 |
| Velocidade Máxima (Km/h) (Gasolina) | 207 |
Informações sobre Virtus
Melhor espaço da categoria
Com maior comprimento, largura e melhor entre eixos do segmento, o novo Virtus traz conforto para todos que estiverem a bordo. O maior porta-malas da categoria garante que nenhum item seja deixado de lado na hora de viajar.
Acesso seguro e prático
Você pode abrir o carro sem precisar segurar a chave e ainda aciona a potência do motor TSI apenas ao toque de um botão. Conforto e praticidade em todos os momentos.
Ar-condicionado digital
Escolha a temperatura ideal e ela se ajusta automaticamente. O ar-condicionado Climatronic Touch 100% digital permite que você escolha a temperatura mais agradável para os ocupantes do veículo.
Saída de ar traseira
Nas versões automáticas, o descanso de braço traseiro possui duas saídas de ar condicionado e entradas USB tipo C para o conforto de todos os passageiros.
Volante multifuncional
Vivencie uma direção mais intuitiva, interativa e moderna. Controle suas músicas favoritas, troque as marchas e veja as principais informações do seu carro sem precisar tirar as mãos do volante.
Carregador de celular sem fio
O novo Virtus é o único na categoria que entrega a praticidade do carregador por indução em todas as versões. Carregue seu smartphone sem precisar de cabos.
Painel 100% digital
O painel digital de 8” e 10,25” permite a personalização de navegação de acordo com seu perfil. Tenha o computador de bordo, dados do veículo, acesso às músicas no seu VW Play e outras funções com mais praticidade.
VW Play
Com tela de 10,25” sensível ao toque, o VW Play é a plataforma que garante entretenimento no seu novo Virtus. Faça integração com seu smartphone, baixe aplicativos com funções seguras durante a condução e tenha as principais informações sobre seu carro.