Volkswagen T-Cross
Mais que um SUV, um SUVW
Versões T-Cross
Sense 200 TSI
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Airbags dianteiros com desativação do passageiro (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)
- Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
- Alto falantes (4)
- Antena no teto
| Motorização | 1.0 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) Álcool | 128 |
| Potência (cv) Gasolina | 116 |
| Torque (Kgf.m) Álcool | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) Gasolina | 20,4 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Álcool | 192 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Gasolina | 188 |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 10,4 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,9 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,1 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,1 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,8 |
| Comprimento (mm) | 4.218 |
| Largura (mm) | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.571 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Peso (kg) | 1.259 |
| Tanque (L) | 49 |
| Porta-malas (L) | 373 |
| Ocupantes | 5 |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson e mola helicoidal |
| Suspensão traseira | Eixo de torção e mola helicoidal |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
200 TSI
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "AEB"- Frenagem autônoma de emergência
- "Keyless" - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Airbags dianteiros com desativação do passageiro (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)
| Motorização | 1.0 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) Álcool | 128 |
| Potência (cv) Gasolina | 116 |
| Torque (Kgf.m) Álcool | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) Gasolina | 20,4 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Álcool | 192 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Gasolina | 188 |
| Tempo 0-100 km/h – Álcool (s) | 10,0 |
| Tempo 0-100 km/h – Gasolina (s) | 10,4 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,9 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,1 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,1 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,8 |
| Comprimento (mm) | 4.218 |
| Largura (mm) | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.571 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Peso (kg) | 1.259 |
| Tanque (L) | 49 |
| Porta-malas (L) | 373 |
| Ocupantes | 5 |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
Comfortline 200 TSI
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "AEB"- Frenagem autônoma de emergência
- "Keyless" - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Airbags dianteiros com desativação do passageiro (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)
| Motorização | 1.0 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) Álcool | 128 |
| Potência (cv) Gasolina | 116 |
| Torque (Kgf.m) Álcool | 20,4 |
| Torque (Kgf.m) Gasolina | 20,4 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Álcool | 192 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Gasolina | 188 |
| Tempo 0-100 km/h – Álcool (s) | 10,0 |
| Tempo 0-100 km/h – Gasolina (s) | 10,4 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,9 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,1 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,1 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,8 |
| Comprimento (mm) | 4.218 |
| Largura (mm) | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.571 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Peso (kg) | 1.259 |
| Tanque (L) | 49 |
| Porta-malas (L) | 373 |
| Ocupantes | 5 |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
Highline 250 TSI
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "AEB"- Frenagem autônoma de emergência
- "Keyless" - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Airbags dianteiros com desativação do passageiro (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)
| Motorização | 1.4 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) Álcool | 150 |
| Potência (cv) Gasolina | 150 |
| Torque (Kgf.m) Álcool | 25,5 |
| Torque (Kgf.m) Gasolina | 25,5 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Álcool | 202 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Gasolina | 202 |
| Tempo 0-100 km/h – Álcool (s) | 8,6 |
| Tempo 0-100 km/h – Gasolina (s) | 8,7 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,7 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,0 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,1 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,8 |
| Comprimento (mm) | 4.218 |
| Largura (mm) | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.575 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Peso (kg) | 1.375 |
| Tanque (L) | 49 |
| Porta-malas (L) | 373 |
| Ocupantes | 5 |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
Extreme 250 TSI
- "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
- "AEB"- Frenagem autônoma de emergência
- "Keyless" - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)
- Airbags dianteiros com desativação do passageiro (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)
| Motorização | 1.4 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) Álcool | 150 |
| Potência (cv) Gasolina | 150 |
| Torque (Kgf.m) Álcool | 25,5 |
| Torque (Kgf.m) Gasolina | 25,5 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Álcool | 202 |
| Velocidade Máxima (Km/h) Gasolina | 200 |
| Tempo 0-100 km/h – Álcool (s) | 8,4 |
| Tempo 0-100 km/h – Gasolina (s) | 8,7 |
| Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,7 |
| Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,0 |
| Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,3 |
| Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,8 |
| Comprimento (mm) | 4.218 |
| Largura (mm) | 1.769 |
| Altura (mm) | 1.575 |
| Entre-eixos (mm) | 2.651 |
| Peso (kg) | 1.375 |
| Tanque (L) | 49 |
| Porta-malas (L) | 373 |
| Ocupantes | 5 |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
Informações sobre T-Cross
Pronto para entrar em campo
O T-Cross Seleção deixa claro o motivo de ser o camisa 10 dos brasileiros. Com visual exclusivo, motor 200 TSI de 128 cv, câmbio automático de seis velocidades que garante ótimo desempenho e economia no seu dia a dia, o novo modelo é a nova paixão nacional.
Além de todas as competências para ser o capitão da sua garagem, o T-Cross Seleção também é pentacampeão: 5 estrelas no Latin NCAP, garantindo segurança e tecnologia para você e sua família.
Pneus com tecnologia Seal Inside
O T-Cross Seleção se destaca com os pneus Seal Inside da Pirelli, tecnologia que permite a vedação automática de pequenos furos, mantendo a segurança e a mobilidade sem perda de pressão.
Conectado e moderno
A central multimídia VW Play está disponível no T-Cross Seleção. A plataforma conta com informações do veículo, do sistema de som e conectividade para facilitar a vida do motorista como Android Auto e Apple CarPlay sem fio.2
Novos detalhes
No exterior, os acabamentos de maçaneta e retrovisores em preto ninja são acompanhados por detalhes em laranja, aplicados no para-choque dianteiro e no emblema Extreme nas laterais.
Assinatura frontal em LED
O visual renovado do Novo T-Cross Extreme traz o light strip na grade dianteira conectando os faróis, marca registrada da assinatura de iluminação da VW.
Novas Rodas
As rodas de 17 polegadas têm novo design e são escurecidas, seguindo a linha de design da versão.
Nova assinatura noturna
O Novo T-Cross tem faróis e lanternas 100% em LED trazendo mais conforto e segurança para você.
As lanternas traseiras agora contam com uma barra integrada em LED que deixam o visual do carro ainda mais inconfundível.
Novo interior sofisticado
Por dentro, o T-Cross tem um novo interior com aplique em vinil no painel, bancos com novo design, portas revestidas com tecido e muita tecnologia com ar condicionado digital e carregador de celular sem fio.
VW Play Connect
Com internet embarcada, o VW Play Connect possui independência para conectar o carro ao seu dono, sem a necessidade de parear o celular ou conectá-lo a uma rede Wi-Fi. Com funcionalidades como travar e destravar o veículo, localização em tempo real, restrição de horário, entre outras funções.
VW Play de 10” com design semiflutuante
A central multimídia VW Play está disponível em todas as versões do Novo T-Cross. A plataforma conta com informações do veículo, do sistema de som, ajustes do ar condicionado e de conectividade para facilitar a vida do motorista como Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
Controle adaptativo de velocidade e distância
O Novo T-Cross tem faróis e lanternas 100% em LED trazendo mais conforto e segurança para você.
As lanternas traseiras agora contam com uma b
Controle adaptativo de velocidade e distância permite ao condutor estabelecer a velocidade que o veículo deve trafegar e também ajustar a distância que deseja manter em relação ao carro à frente, ampliando o conforto e a segurança para si e dos demais passageiros.
Essa tecnologia funciona como um auxílio e não tira a responsabilidade de intervenção ao volante do motorista.
arra integrada em LED que deixam o visual do carro ainda mais inconfundível.
Nota máxima em segurança
Proteja quem você ama. O SUV T-Cross alcançou nota máxima nos rigorosos protocolos de segurança do Latin NCAP, oferecendo a máxima proteção para toda a sua família.
Com uma série de recursos de segurança, como controle de estabilidade, limitador de velocidade e detector de ponto cego, você dirige com mais confiança e tranquilidade, sabendo que todos estão sempre protegidos dentro do seu SUV.